KAMPÜSTE
YAŞAM
EVYAP YEŞİL
EVYAP GARDEN | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ARACACEAE PALMAE | PALMİYE AĞACI | 4 |
ANTHEMİS NOBİLİS | SARI PAPATYA | 20 |
BETULA PUBESCENS | HUŞ AĞACI | 1 |
BUXUS SEMPERVİRENS | ŞİMŞİR | 16 |
CEDRUS ATLANTİCA DEODORA | ATLANTİK SEDİR AĞACI | 1 |
CERCİS SİLİQUASTRUM | ERGUVAN AĞACI | 3 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ | 110 |
CUPRESSUS ARİZONİCA GLAUCA | MAVİ SERVİ | 7 |
CUPRESSUS SEMPERVİRENS | MEZARLKIK SERVİSİ | 4 |
DRACAENA MARGİNATA | DRESENA | 1 |
DROSANTHEMUM FLORİBUNDUM | ACEM HALISI | 50 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 67 |
FRAXİNUS EXCELSİOR | DİŞBUDAK AĞACI | 3 |
JASMİNUM SP. | YASEMİN SARMAŞIK | 2 |
MAGNOLİA GRANDİFLORA | MANOLYA AĞACI | 4 |
MORUS NİGRA PENDULA | TERS DUT | 3 |
NANDİNA DOMESTİCA FREEPOWER | CENNET BAMBUSU | 1 |
PHOTİNİA SERRULATA REDROBİN | ALEV AĞACI | 163 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 13 |
PİCEA PUNGENS HOPSİİ | AŞILI MAVİ LADİN | 2 |
PİCEA CONİCA | KONİK LADİN | 4 |
PHORMİUM TENAX VARİEGATA | ALACALI YENİ ZELANDA KETENİ | 8 |
PRUNUS CERASİFERA | SÜS ERİĞİ | 4 |
PİNUS PİNEA | FISTIK ÇAMI | 1 |
PUNİCA GRANATUM | NAR AĞACI | 1 |
PYRACANTHA COCCİNEA | ATEŞ DİKENİ | 6 |
PLATANUS ORİENTALİS | ÇINAR AĞACI | 6 |
ROBİNNİA PSEUDOACACİA | AKASYA AĞACI | 4 |
ROSA RAMPİCANTİ | SARMASIK GÜL | 10 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 32 |
VİBURNUM TİNUS | KARTOPU TİNUS | 25 |
WİSTERİA SİNENSİS | MOR SALKIM | 30 |
OLEA EUROPAEA | ZEYTİN | 3 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 7 |
TİLİA TOMENTOSA | IHLAMUR AĞACI | 2 |
EVYAP GARDEN YEŞİL ALAN METRAJ | 1900 M2 |
TÖREN ALANI | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 100 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 7 |
YOL BOYU BİTKİLERİ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ABELİA GRANDİFLORA | GÜZELLİK ÇALISI | 31 |
ARACACEAE PALMAE | PALMİYE AĞACI | 1 |
AUCUBA JAPONİCA | JAPON DEFNESİ | 1 |
BUXUS SEMPERVİRENS | ŞİMŞİR | 22 |
CASTANEA SATİVA | KESTANE AĞACI | 1 |
CORNUS MAS | KIZILCIK AĞACI | 1 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ | 275 |
DRACAENA MARGİNATA | DRESENA | 2 |
DROSANTHEMUM FLORİBUNDUM | ACEM HALISI | 10 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 37 |
HEDERA HELİX | ORMAN SARMAŞIĞI | 20 |
HİBUSCUS SYRİA | HATMİ AĞACI | 10 |
HYDRANGEA MACROPHYLLA | ORTANCA | 2 |
JASMİNUM SP. | YASEMİN SARMAŞIK | 4 |
MAGNOLİA GRANDİFLORA | MANOLYA AĞACI | 7 |
PARTHENOCİSSUS | AMERİKAN SARMAŞIĞI | 40 |
PAMPAS | SAZ ÇALISI | 1 |
PHOTİNİA SERRULATA REDROBİN | ALEV AĞACI | 733 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 4 |
PYRACANTHA COCCİNEA | ATEŞ DİKENİ | 14 |
ROSA SP. | GÜL AĞACI | 7 |
ROSMARİNUS | BİBERİYE | 4 |
TAXUS BACCATAPYRAMİDALİS | PORSUK | 1 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 35 |
VİTİS AMURENSİS | ASMA ÜZÜM | 1 |
YOL BOYU YEŞİL ALAN | 660M2 |
KONFERANS SALONU ÖNÜ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 52 |
OLEA EUROPAEA | ZEYTİN AĞACI | 3 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 2 |
KONFERANS ÖNÜ YEŞİL ALAN | 60M2 |
KAPALI OTOPARK GİRİŞ SAKSILAR | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
AUCUBA JAPONİCA | JAPON DEFNESİ | 1 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ | 5 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 3 |
LAURUS NOBİLİS | DEFNE AĞACI | 1 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 2 |
ANAOKULU GİRİŞ VE BAHÇESİ BİTKİLERİ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ABELİA GRANDİFLORA | GÜZELLİK ÇALISI | 10 |
AUCUBA JAPONİCA | JAPON DEFNESİ | 4 |
BUXUS SEMPERVİRENS | ŞİMŞİR | 1 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ | 100 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 29 |
LİGUSTRUM LUCİDUM EXC. SUPERBUM | KURTBAĞRI AĞACI | 5 |
JASMİNUM OFFİCİNALİS | YASEMİN SARMAŞIK | 20 |
OPHİOPOGON JAPONİCUS | OSMANLI ÇİMİ | 80 |
PARTHENOCİSSUS QUİNQUEFOLİA | AMERİKAN SARMAŞIĞI | 20 |
PLATANUS ORİENTALİS | ÇINAR AĞACI | 4 |
ANAOKULU YEŞİL ALAN | 650M2 | |
MELMED ÖNÜ SAKSI BİTKİLERİ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ACER PALMATUM DİSSECTUM GREEN VİRİDİS | JAPON AKÇAAĞACI | 1 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ 3 TOP | 3 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 7 |
NERİUM OLEANDER NANA | BODUR ZAKKUM | 6 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 3 |
ROSMARİNUS | BİBERİYE | 3 |
TEUCRİUM FRUTİSENS | ZEYTİN ÇALISI | 2 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 2 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 3 |
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK PARKI | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
CUPRESSUS ARİZONİCA GLAUCA | TEK TOP MAVİ SERVİ | 2 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 2 |
JASMİNUM OFFİCİNALİS | YASEMİN SARMAŞIK | 2 |
LAGESTROMİA İNDİCA | OYA AĞACI | 2 |
NADİNA DOMESTİCA | CENNET BAMBUSU | 3 |
OLEA EUROPAEA | ZEYTİN | 2 |
PİCEA ABİES | BATI LADİNİ | 1 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 28 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 80 |
PARK YEŞİL ALAN | 180M2 | |
VELİ ÖĞRETMEN GİRİŞİ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
CYCAS REVOLUTA | YALANCI PALMİYE | 1 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 5 |
VİBURNUM TİNUS | KARTOPU TİNUS | 30 |
ÖĞRETMEN GİRİŞİ | 240M2 | |
TERAS SAKSI BİTKİLERİ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
AUCUBA JAPONİCA | JAPON DEFNESİ | 1 |
JASMİNUM OFFİCİNALİS | YASEMİN SARMAŞIK | 2 |
OLEA EUROPAEA | ZEYTİN | 1 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 4 |
PYRACANTHA COCCİNEA | ATEŞ DİKENİ | 6 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 3 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 1 |
GÜVENLİK ÖNÜ KARŞISI | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ABELİA GRANDİFLORA | GÜZELLİK ÇALISI | 1 |
BUXUS SEMPERVİRENS PYR. | PİRAMİT ŞİMŞİR | 2 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ 3 TOP | 8 |
CALLİSTEMON LAEVİS | FIRÇA ÇALISI | 1 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 4 |
LAURİS NOBİLİS | DEFNE AĞACI | 5 |
PHOTİNİA SERRULATA REDROBİN | ALEV AĞACI | 5 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 6 |
ROSA SP | GÜL | 1 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 2 |
VİBURNUM TİNUS | KARTOPU TİNUS | 15 |
GÜVENLİK ÇEVRESİ YEŞİL ALAN | 17M2 | |
ALT GİRİŞ | ||
BİTKİ ADI | ||
LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
CYCAS REVOLUTA | YALANCI PALMİYE | 2 |
HEDERA HELİX | ORMAN SARMAŞIĞI | 20 |
HİBUSCUS SYRİA | HATMİ AĞACI | 2 |
OPHİOPOGON JAPONİCUS | OSMANLI ÇİMİ | 250 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 2 |
ALT GİRİŞ | 160M2 | |
TOPLAM= 3.867 M2 YEŞİL ALAN | ||
AĞAÇ TÜRLERİ | ||
BİTKİ ADI LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ACER PALMATUM DİSSECTUM GREEN VİRİDİS | JAPON AKÇAAĞACI | 1 |
ARACACEAE PALMAE | PALMİYE AĞACI | 5 |
BETULA PUBESCENS | HUŞ AĞACI | 1 |
CERCİS SİLİQUASTRUM | ERGUVAN AĞACI | 3 |
CASTANEA SATİVA | KESTANE AĞACI | 1 |
CYCAS REVOLUTA | YALANCI PALMİYE | 3 |
FRAXİNUS EXCELSİOR | DİŞBUDAK AĞACI | 3 |
HİBUSCUS SYRİA | HATMİ AĞACI | 12 |
LAGESTROMİA İNDİCA | OYA AĞACI | 2 |
LİGUSTRUM LUCİDUM EXC. SUPERBUM | KURTBAĞRI AĞACI | 5 |
MAGNOLİA GRANDİFLORA | MANOLYA AĞACI | 11 |
MORUS NİGRA PENDULA | TERS DUT | 3 |
OLEA EUROPAEA | ZEYTİN | 9 |
PRUNUS CERASİFERA | SÜS ERİĞİ | 4 |
PLATANUS ORİENTALİS | ÇINAR AĞACI | 10 |
PUNİCA GRANATUM | NAR AĞACI | 1 |
ROBİNNİA PSEUDOACACİA | AKASYA AĞACI | 4 |
TİLİA TOMENTOSA | IHLAMUR AĞACI | 2 |
İBRELİ ÇAM TÜRLERİ | ||
BİTKİ ADI LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
CEDRUS ATLANTİCA DEODORA | ATLANTİK SEDİR AĞACI | 1 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ | LEYLANDİ | 498 |
CUPRESSUS LEYLANDİİ BALL | LEYLANDİ 3 TOP | 3 |
CUPRESSUS ARİZONİCA GLAUCA | MAVİ SERVİ | 7 |
CUPRESSUS ARİZONİCA GLAUCA BALL | TEK TOP MAVİ SERVİ | 2 |
CUPRESSUS SEMPERVİRENS | MEZARLKIK SERVİSİ | 4 |
PİCEA ABİES | BATI LADİNİ | 1 |
PİCEA PUNGENS HOPSİİ | AŞILI MAVİ LADİN | 2 |
PİCEA CONİCA | KONİK LADİN | 4 |
PİNUS PİNEA | FISTIK ÇAMI | 1 |
THUJA ORİENTALİS | MAZI | 32 |
TAXUS BACCATAPYRAMİDALİS | PORSUK | 1 |
ÇALI TÜRLERİ VE SÜS BİTKİ TÜRLERİ | ||
BİTKİ ADI LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
ABELİA GRANDİFLORA | GÜZELLİK ÇALISI | 42 |
ANTHEMİS NOBİLİS | SARI PAPATYA | 20 |
AUCUBA JAPONİCA | JAPON DEFNESİ | 7 |
BUXUS SEMPERVİRENS | ŞİMŞİR | 39 |
BUXUS SEMPERVİRENS PYR. | PİRAMİT ŞİMŞİR | 2 |
CALLİSTEMON LAEVİS | FIRÇA ÇALISI | 1 |
CORNUS MAS | KIZILCIK AĞACI | 1 |
DRACAENA MARGİNATA | DRESENA | 3 |
EUONYMUS JAPONİCA AUREA | ALACALI TAFLAN | 301 |
HYDRANGEA MACROPHYLLA | ORTANCA | 2 |
LAURUS NOBİLİS | DEFNE AĞACI | 6 |
NANDİNA DOMESTİCA FREEPOWER | CENNET BAMBUSU | 4 |
NERİUM OLEANDER NANA | BODUR ZAKKUM | 6 |
PAMPAS | SAZ ÇALISI | 1 |
PHOTİNİA SERRULATA REDROBİN | ALEV AĞACI | 168 |
PİTOSPORUM TOBİRA NANA | YILDIZ ÇALISI | 58 |
PHOTİNİA SERRULATA REDROBİN | ALEV AĞACI | 733 |
PHORMİUM TENAX VARİEGATA | ALACALI YENİ ZELANDA KETENİ | 8 |
PYRACANTHA COCCİNEA | ATEŞ DİKENİ | 26 |
ROSA SP. | GÜL AĞACI | 8 |
ROSA RAMPİCANTİ | SARMASIK GÜL | 10 |
ROSMARİNUS | BİBERİYE | 7 |
TEUCRİUM FRUTİSENS | ZEYTİN ÇALISI | 2 |
VİBURNUM LUCİDUM | YAĞLI KARTOPU | 151 |
VİBURNUM TİNUS | KARTOPU TİNUS | 70 |
WİSTERİA SİNENSİS | MOR SALKIM | 30 |
SARMAŞIK BİTKİ TÜRLERİ | ||
BİTKİ ADI LATİNCE | TÜRKÇE | ADET |
HEDERA HELİX | ORMAN SARMAŞIĞI | 40 |
JASMİNUM SP. | YASEMİN SARMAŞIK | 30 |
PARTHENOCİSSUS | AMERİKAN SARMAŞIĞI | 60 |
VİTİS AMURENSİS | ASMA ÜZÜM | 1 |
YER ÖRTÜCÜ BİTKİ TÜRLERİ | ||
BİTKİ ADI LATİNCE | ADET | |
DROSANTHEMUM FLORİBUNDUM | ACEM HALISI | 2400 |
OPHİOPOGON JAPONİCUS | OSMANLI ÇİMİ | 330 |
KAMPÜSTE YAŞAM